Priser
Skidpass
Kort | Vuxen | Ungdom/Senior | Familj | Studerande |
---|---|---|---|---|
Dagkort | 265 | 205 | 810 | 205 |
3 timmar | 185 | 140 | 570 | 140 |
Säsongskort | 2500 | 1800 | 6100 | 1800 |
Gruppkort ( Min. 12 pers) | 205/pers | |||
Skolklass | 85/barn | |||
Keycards | 50 | 50 | 50 | 50 |
Keytickets | 20 | 20 | 20 | 20 |
Familjekort 3 timmar (2 vuxna + 2 ungdom) | 120 extra ungdomskort | |||
Familjekort dag (2 vuxna + 2 ungdom) | 150 extra ungdomskort | |||
Familjekort säsong (2 vuxna + 2 ungdom) | 1200 extra ungdomskort |
Uthyrning
"Gear" | Vuxen | Ungdom | Barn | Studerande | |
---|---|---|---|---|---|
Heldag | 250 + 50 avancerad skida | 195 | 115 | 195 | |
3 timmar | 180 + 30 avancerad skida | 115 | 70 | 115 | Skidskola 25 |
Veckohyra | 1 300 + 210 avancerad skida | 900 | |||
Skidor 1/1 | 150 + 50 avancerad skida | 95 | 80 | 95 | |
3 timmar | 105 + 30 avancerad skida | 70 | 50 | 70 | |
Stavar | 30 | 30 | |||
Pjäxor | 120 | 90 | 70 | 90 | |
Snowboard komp. | 260 | 190 | 115 | 190 | |
3 timmar | 185 | 130 | 70 | 130 | Extrakort ungdom 90 |
Hjälm | 30 | 30 | 30 | 30 | Barnskidsele 25 |
Camping
Husvagnsplats | Kostnad |
---|---|
Säsong | 4 800 elpris ( 2,50/kilowatt Ht -21) |
Dygnshyra | 450 |
Säsongskort familj | 5 100 |
Camping säsongskort | 1 800 vuxen, 1 500 ungdom |
